Kan mijn internetabonnement sneller en goedkoper?
Leestijd: 2 minuten
Kan mijn internetabonnement sneller en goedkoper? Bij het kiezen van een breedbandverbinding zijn de kosten en de snelheid de belangrijkste keuzecriteria. Maar wordt de snelheid waarmee wordt geadverteerd ook daadwerkelijk gehaald?
Nationale Providertest
Het bedrijf iPing heeft in januari en februari voor de Nationale Providertest dankzij meer dan 10.000 gebruikers zo’n 870.000 metingen uitgevoerd. Gemeten is de downloadsnelheid van de verschillende abonnementsvormen van de vijftien grootste providers.
Downloadsnelheid
De resultaten waren opmerkelijk. Nu beloven de meeste providers helemaal niets, ze houden de nodige slagen om de arm. Zo spreekt Orange bijvoorbeeld van een internetsnelheid 'tot wel 20 Mbit/s' en legt Tiscali uit dat de genoemde snelheden alleen theoretisch haalbaar zijn: "De maximale down- en uploadsnelheden liggen in de praktijk vaak lager, omdat deze afhankelijk zijn van externe factoren als de 'drukte' op internet, de kwaliteit van je modem en de afstand tussen je adres en de wijkcentrale. Eventuele vertraging is dus niet te wijten aan de snelheid van het abonnement. De genoemde snelheid dient slechts ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend."
Feit is dat vooral bij de snellere ADSL-varianten de beloofde snelheden bij lange na niet gehaald worden. Hieronder een overzicht van de resultaten van de snelheidsmetingen. Het cijfer voor de downloadsnelheid werd bepaald door de gemeten gemiddelde snelheid te delen door de beloofde downloadsnelheid.
Snelheid in kbit/s | beloofde download snelheid |
gemeten download snelheid |
rapport cijfer snelheid |
@Home Internet Soms 1200 | 1200 | 1111 | 9,3 |
Internet Regelmatig 4000 | 4000 | 3086 | 7,7 |
Internet Intensief 8000 | 8000 | 5186 | 6,5 |
Caiway Basis | 768 | 628 | 8,2 |
Premium | 4096 | 2644 | 6,5 |
Super | 8192 | 4817 | 5,9 |
Casema Midi | 1600 | 1596 | 10,0 |
Multi | 4200 | 3973 | 9,5 |
Mega | 12500 | 11517 | 9,2 |
Chello Light | 3072 | 2626 | 8,5 |
Power | 6144 | 4970 | 8,1 |
Extreme | 20480 | 13182 | 6,4 |
Demon DSL Express 1.5MB | 1500 | 1008 | 6,7 |
DSL Express 3MB | 3000 | 2112 | 7,0 |
DSL Express 6MB | 6000 | 4772 | 8,0 |
Het Net ADSL Instap Surfen | 1500 | 1210 | 8,1 |
ADSL Snel Surfen | 4096 | 2944 | 7,2 |
Snel Surfen&Bellen | 4096 | 3075 | 7,5 |
KPN InternetPlusBellen Go | 1536 | 1207 | 7,9 |
InternetPlusBellen Lite | 3072 | 2373 | 7,7 |
InternetPlusBellen Basic | 6144 | 4475 | 7,3 |
Multikabel Easy | 1000 | 771 | 7,7 |
Family | 2500 | 2165 | 8,7 |
Power | 7000 | 4253 | 6,1 |
Orange ADSL Starter | 2048 | 1191 | 5,8 |
ADSL Family | 20480 | 10067 | 4,9 |
Planet ADSL Economy | 1500 | 1201 | 8,0 |
ADSL Standard | 3000 | 2345 | 7,8 |
ADSL Comfort | 6000 | 4333 | 7,2 |
Speedlinq All-in 4096 | 4096 | 3034 | 7,4 |
Tele2 ADSL Super | 20480 | 9708 | 4,7 |
Tiscali ADSL T4 | 4096 | 3253 | 7,9 |
ADSL T6 | 6144 | 4680 | 7,6 |
ADSL T12 + telefonie | 12288 | 8170 | 6,6 |
Xs4all ADSL Start | 1500 | 1199 | 8,0 |
ADSL Lite | 3000 | 2349 | 7,8 |
ADSL Basic | 6000 | 4510 | 7,5 |
ZeelandNet Breedband Plus | 3000 | 2213 | 7,4 |
Laatste nieuws
-
Regelmatig overstappen naar nieuwe provider scheelt tot wel € 250 per jaar
30 sep Door regelmatig over te stappen, kun je jaarlijks wel € 250 op internetkosten besparen. Toch stapt m...
-
Odido introduceert 5G voor thuis en gaat concurrentie aan met glasvezel
5 sep Odido introduceert in oktober 2024 5G internet voor thuis. Dit snelle internet is beschikbaar in hee...
-
Hoe herken je een onveilig wifi-netwerk?
22 mei Een openbaar wifi-netwerk gebruiken is nooit veilig, of je nu een wachtwoord gebruikt of niet. Wat m...
-
Wij vergelijken al 25 jaar
25 okt
-
T-Mobile heet vanaf nu Odido
5 sep T-Mobile Nederland gaat vanaf 5 september 2023 verder als Odido. Dit geldt voor de merken T-Mobile e...