De prijsverhogingen van KPN, Ziggo, Delta en de andere providers 2024 - 2025
Het jaarlijkse winterprijzencircus is begonnen. Delta heeft traditie getrouw prijsverhogingen aangekondigd per 1 januari 2025, voor al haar glasvezel klanten. Door dit soort aanpassingen ga je elk jaar (ongemerkt) meer betalen. Voor de meeste mensen geldt dat ze contractvrij zijn en dat ze dus kunnen overstappen. Het kan inmiddels zeker uit om daar naar te kijken. Gemiddeld betalen mensen € 63 per maand, terwijl het goedkoopste alles in één pakket nu zo'n € 28 per maand kost. Overstappen is makkelijk, de providers regelen dit onderling met elkaar. We hebben de wijzigingen van dit jaar op een rijtje gezet. En meteen de eerste aanpassing voor 2025 meegenomen.
Ga snel naar:
- Budget Alles-in-1 prijsverhogingen
- Caiway prijsverhogingen per 1 maart 2024
- Canal Digitaal prijsverhogingen per 1 april 2024
- Delta prijsverhogingen 1 januari 2025
- Freedom prijsverhogingen per 1 januari 2025
- Jonaz - Geen prijsverhogingen tot en met 2026
- KPN prijsverhogingen per 1 juli 2024
- Odido prijsverhogingen 1 januari 2025
- Online.nl prijsverhogingen 1 juli 2024
- SKP prijsverhogingen per 1 april 2024
- SKV prijsverhogingen per 1 september 2024
- Solcon prijsverhogingen per 1 juli 2024
- Youfone prijsverhogingen
- Ziggo prijsverhogingen per 1 juli 2024
- Gratis overstappen
- Overzicht prijsverhogingen 2025
- Overzicht prijsverhogingen 2024
- Overzicht prijsverhogingen 2023
- Overzicht prijsverhogingen 2022
KPN prijsverhogingen 1 juli 2024
Op 1 juli 2024 verhoogt KPN de prijzen van haar pakketten. Dit geldt voor bestaande klanten. Het is een prijsverhoging van 3,8%, naar aanleiding van de jaarlijkse inflatiecorrectie. Pakketten worden maximaal € 2,50 per maand duurder. Deze aanpassing is geen reden om het contract kostenloos te mogen beëindigen.
Pakket | Prijs | Prijs vanaf 1-7-2024 | Verschil |
---|---|---|---|
Alle pakketten | Afhankelijk pakket | + 3,8% | Maximaal € 2,50 |
Heel verrassend, KPN begon 2024 met een prijsverlaging op haar glasvezelpakketten. Deze aanpassing gold voor nieuwe klanten. Bestaande klanten konden hun contract verlengen en dan overstappen naar deze 'nieuwe' pakketten. Zij betalen dan de lagere prijs. De lagere abonnementsprijs geldt voor internet-only abonnementen, dus zonder aanvullend tv-abonnement. Kies je voor de combinatie met de tv dienst KPN TV+, dan heb je een nieuwe Android TV/Google TV decoder nodig. Die krijg je in bruikleen. De KPN tv-dienst kost normaalgesproken € 12,50 per maand, momenteel is dit het eerste jaar gratis.
Pakket | Prijs | Prijs vanaf 23-1-2024 | Verschil |
---|---|---|---|
Internet 50/50 Mbps | € 45 | wordt niet meer verkocht | N.v.t. |
Internet 100/100 Mbps | € 49 | € 42,50 | - € 6,50 |
Internet 200/200 Mbps | € 52 | € 50 | - € 2 |
Internet 1000/1000 Mbps | € 57,50 | € 52,50 | - € 5 |
KPN TV+ Box | N.v.t. | € 12,50 | N.v.t. |
Weten of dit interessant voor jou is?
Alles-in-1 vergelijken
Ziggo prijsverhogingen per 1 juli 2024
Ziggo past op 1 juli 2024 een inflatiecorrectie toe. Deze prijsverhogingen gelden voor Ziggo-klanten die vanaf 1 april een nieuw abonnement afsluiten, een wijziging doorvoeren of hun contract verlengen. De prijzen gaan met gemiddeld 2,5% omhoog. De prijzen voor internet gaan met € 1 omhoog. Bellen en televisie worden elk € 0,50 duurder. Heb je een combinatie met internet? Dan ga je maximaal € 2 per maand meer betalen. Deze verhogingen zijn geen reden om het contract te mogen beeïndigen.
Ziggo voert per 1 juli ook prijsverhogingen door bij bestaande klanten. Je gaat maximaal € 2 meer betalen. Gemiddeld stijgt de prijs met 2,5 %. Dit is lager dan de inflatiecorrectie van 3,8 %. Het is dus geen reden om het contract te mogen beëindigen. Omdat veel mensen niet meer vast zitten aan een contract is het wel een moment om te kijken naar een alternatief.
Ziggo prijsverhogingen 1 juli 2024 bestaande klanten
Pakket | Prijs |
---|---|
Alle pakketten | + maximaal € 2 |
Bellen pakket | + € 0,55 |
Bellen pakket internationaal | + € 0,50 |
Ziggo prijsverhogingen 1 juli 2024 nieuwe klanten
Pakket | Prijs |
---|---|
Internet | + € 1 |
Internet & TV | + € 1,50 |
Alles-in-1 | + € 2 |
Kabel TV | + € 0,87 |
Budget Alles-in-1 prijsverhogingen 2024
Het lijkt er op dat Budget Thuis in 2024 de prijzen niet gaat aanpassen.
Caiway prijsverhogingen 2024
Caiway verhoogt de prijs van haar glasvezelproducten per 1 maart 2024. Dit geldt voor bestaande klanten. Het gaat om de toepassing van de inflatiecorrectie. Omdat er bij Internet Budget en Internet en TV Budget met een hoger percentage gerekend wordt mogen die klanten gratis vertrekken. Dit geldt niet voor de overige abonnementen.
Pakket | Prijs | Prijs per 1-3-'24 | Verschil |
---|---|---|---|
Internet Budget Glasvezel | € 35 | € 37,50 | + € 2,50 |
Internet Voordelig Glasvezel | € 47,50 | € 50 | + € 2,50 |
Internet en TV Budget Glasvezel | € 45 | € 49,50 | + € 4,50 |
Internet en TV Voordelig Glasvezel | € 57 | € 59,50 | + € 2,50 |
Internet en TV Slim Glasvezel | € 69 | € 72,50 | + € 3,50 |
Internet en TV GigaSnel | € 82,50 | € 85 | + € 2,50 |
Delta prijsverhogingen 1 januari 2025
Delta verhoogt per 1 januari 2025 de prijzen van haar glasvezelabonnementen met maximaal € 2,50 per maand. Deze aanpassing geldt ook voor bestaande klanten. Omdat inflatiecorrectie de aanleiding is, is er geen reden om op te mogen zeggen. Heb je nog actiekorting? Dan gaat de nieuwe prijs in, als de korting afgelopen is. Er is ook goed nieuws, de snelheid bij een aantal pakketten gaat omhoog. En de prijs voor het basis TV pakket blijft gelijk. De namen van de pakketten worden aangepast, van Flex naar Internet en van Interactief 50+ zenders naar Basis TV.
Er wijzigen een aantal TV zenders per 1 januari: NDR gaat van Basis TV naar Extra TV, RTBF La Une en RTBF Tipik uit Unlimited Entertainment, TRT Türk en Secret Circle uit Basis TV.
Pakket | Prijs | Prijs per 1-1-'25 | Verschil |
---|---|---|---|
Internet 100 Mbps - wordt 150 Mbps | € 40 | € 42,50 | + € 2,50 |
Internet 250 Mbps - wordt 500 Mbps | € 47,50 | € 49,50 | + € 2 |
Internet 400 Mbps - wordt 600 Mbps | € 51 | € 52,50 | + € 1,50 |
Internet 1000 Mbps | € 55 | € 57,50 | + € 2,50 |
Internet 2000 Mbps | € 65 | € 67,50 | + € 2,50 |
Basis TV | € 15 | € 15 | nvt |
Extra TV (plus uitgebreid met 25 thema kanalen) | € 20 | € 20 | nvt |
Unlimited Entertainment (Videoland erbij, Film1 eraf) | € 27,50 | € 27,50 | nvt |
ESPN | € 12 | € 14 | + € 2 |
Vast bellen - bellen Basis | € 3 | € 4 | + € 1 |
Delta verhoogde per 1 juli 2024 de prijzen voor haar kabel aansluitingen in Zeeland (geldt niet voor glasvezelpakketten). De snelheid van een aantal pakketten ging ook omhoog. Omdat dit een aanpassing is naar aanleiding van inflatiecorrectie kon je niet gratis opzeggen.
Pakket | Prijs | Prijs per 1-7-'24 | Verschil |
---|---|---|---|
TV Basis | € 27,50 | € 29 | + € 1,50 |
Flexpakket Basis snelheid van 150 Mbps naar 250 Mbps | € 45 | € 46 | + € 1 |
Flexpakket Basis met Extra snelheid 250 Mbps | € 51 | € 52,50 | + € 1,50 |
Flexpakket Basis met Extra snelheid van 300 Mbps naar 350 Mbps | € 53,50 | € 55 | + € 1,50 |
Flexpakket Basis met Extra snelheid 400 Mbps | € 60 | € 61 | + € 1 |
Flexpakket Basis met Extra snelheid 1000 Mbps | € 62,50 | € 62,50 | n.v.t. |
Zender pakket 50+ | € 10 | € 10 | + € 2 |
Zender pakket interactief 90+ | € 15 | € 17.50 | + € 2,50 |
Zender pakket interactief 120+ | € 25 | € 27,50 | + € 2,50 |
3 Mesh wifi-punten X20 | € 3 | € 5 | + € 2 |
Bellen Basis | € 2 | € 3 | + € 1 |
Start- en beltarief per minuut | € 0,16 | € 0,17 | + € 0,01 |
Starttarief per minuut Internationaal | € 0,15 | € 0,16 | + € 0,01 |
Onbeperkt Onderling | € 5 | € 6 | + € 1 |
Onbeperkt bellen Nederland | € 13 | € 14 | + € 1 |
Onbeperkt bellen Europa | € 17 | € 18 | + € 1 |
Delta verhoogde per 1 januari 2024 de prijzen van haar glasvezelproducten. Deze aanpassing geldt ook voor bestaande klanten en was geen reden om op te mogen zeggen. Heb je nog een actiekorting? Dan gaat de nieuwe prijs in, als de korting afgelopen is.
Pakket | Prijs | Prijs per 1-1-2024 | Verschil |
---|---|---|---|
Flexpakket 150 Mbps (wordt 250 Mbps) | € 45 | € 47,50 | + € 2,50 |
Flexpakket 400 Mbps | € 48,50 | € 51 | + € 2,50 |
Flexpakket 1000 Mbps | € 52,50 | € 55 | + € 2,50 |
Flexpakket 2000 Mbps | € 60 | € 65 | + € 5 |
TV Interactief 50+ zenders | € 12,50 | € 15 | + € 2,50 |
TV Interactief 90+ zenders | € 17,50 | € 20 | + € 2,50 |
TV Interactief 120+ zenders | € 25 | € 27,50 | + € 2,50 |
3 Mesh wifi-punten X20 (huur) | € 3 | € 5 | + € 2 |
Telefoonlijn | € 2 | € 3 | + € 1 |
Start- en beltarief per minuut Nederland | € 0,16 | € 0,17 | + € 0,01 |
Starttarief Europese landen | € 0,16 | € 0,19 | + € 0,03 |
Onbeperkt bellen Nederland | € 13 | € 14 | + € 1 |
Onbeperkt bellen Europa | € 17 | € 18 | + € 1 |
Freedom: prijsverhogingen per 1 januari 2025
Freedom gaat per 1 januari 2025 de prijzen van de meeste abonnementen verhogen. Het geldt voor bestaande en nieuwe klanten. Ben je al klant? En ga je vanaf 1 januari 2025 meer dan een euro per maand extra betalen? Dan kun je tot en met 31 januari 2025 het abonnement kostenloos overstappen. De huur van bepaalde FritzBox-modems gaat van € 2 naar € 3 per maand. Je kunt het modem overnemen, dat bedrag gaat met € 25 omhoog, dit omdat modems een stuk duurder geworden zijn.
Pakket | Maandprijs tot 1-1-'25 |
Maandprijs per 1-5-'25 |
Verschil |
---|---|---|---|
Internet 50 Mbit | € 51 | € 53 | + € 2 |
Internet 100 Mbit | € 53 | € 55 | + € 2 |
Internet 200 Mbit | € 57 | € 59 | + € 2 |
Internet 500 Mbit | € 61 | € 63 | + € 2 |
Internet 1000 Mbit | € 67 | € 69 | + € 2 |
Jonaz - Geen prijsverhogingen t/m 2026
Jonaz levert maar in een beperkt gebied glasvezel internet. En dat is jammer, want deze kleine provider biedt namelijk tot en met 2026 de 'Glasvezel Prijsgarantie'. De prijzen voor de pakketten worden niet verhoogd, in ieder geval niet bij bestaande klanten.
Odido prijsverhogingen 1 januari 2025
Odido gaat per 1 januari 2025 de prijzen voor al haar abonnementen verhogen met 3,2%. Dit percentage is gebaseerd op de inflatiecorrectie die berekend is door het CBS. Deze aanpassing geldt voor bestaande klanten en is geen reden om op te mogen zeggen. Was je klant bij Tele2? Dan geldt dit niet voor jou, dan komt de inflatiecorrectie elk jaar in juli.
Online.nl prijsverhogingen 2024
Online.nl gaat in 2024 haar prijzen aanpassen per 1 juli. Met een verhoging van € 4,50 per maand zit de provider bij een aantal abonnementen boven het percentage van de inflatie correctie. Als dat bij jou het geval is, dan mag je kosteloos overstappen naar een andere provider. Vanwege de facturering betaal je vanaf 28 juni de nieuwe prijs. Nieuwe klanten gaan deze prijzen ook betalen.
Online.nl Pakket KPN-netwerk | Prijs tot 1 juli 2024 | Prijs per 1 juli 2024 | Verschil |
---|---|---|---|
Glasvezel 100/100 Mbps | € 44,50 | € 49 | + € 4,50 |
Glasvezel 200/200 Mbps | € 48,50 | € 53 | + € 4,50 |
Glasvezel 500/500 Mbps | € 56,50 | € 61 | + € 4,50 |
DSL 30/3 Mbps | € 42,50 | € 47 | + € 4,50 |
DSL 100/30 Mbps | € 43,50 | € 48 | + € 4,50 |
Online.nl Pakket Delta-netwerk | Prijs tot 1 juli 2024 | Prijs per 1 juli 2024 | Verschil |
Glasvezel 100/100 Mbps | € 57 | € 61,50 | + € 4,50 |
Glasvezel 200/200 Mbps | € 62 | € 66,50 | + € 4,50 |
Glasvezel 500/500 Mbps | € 72 | € 76,50 | + € 4,50 |
SKP prijsverhogingen per 1 april 2024
Stichting Kabelnet Pijnacker verhoogt een groot aantal van haar prijzen per 1 april 2024. De prijzen voor de internet only pakketten blijven ongewijzigd. Heb je nog een actiekorting? Dan gaat de nieuwe prijs automatisch in, als de korting afgelopen is.
Pakket | Prijs | Prijs per 1-4-'24 | Verschil |
---|---|---|---|
Alles-in-1 Brons |
€ 52 | € 54 | + € 2 |
Alles-in-1 Zilver |
€ 63 | € 65 | + € 2 |
Alles-in-1 Goud |
€ 74 | € 76 | + € 2 |
TV + Internet Brons | € 50,50 | € 52 | + € 1,50 |
TV + Internet Zilver | € 61,50 | € 63 | + € 1,50 |
TV + Internet Goud | € 72,50 | € 74 | + € 1,50 |
Basispakket TV en radio | € 23,50 | € 25 | + € 1,50 |
Bellen daluren | € 8 | € 8,50 | + € 0,50 |
Bellen altijd | € 16 | € 16,50 | + € 0,50 |
Beltarieven starttatief | € 0,06 | € 0,08 | + € 0,02 |
Beltarieven per minuut | € 0,10 | € 0,12 | + € 0,02 |
ESPN Compleet | € 6,50 | € 7,50 | + € 1 |
Film1 | € 15,50 | € 16 | + € 0,50 |
Ziggo Sport Totaal | € 15,50 | € 16 | + € 0,50 |
Film1 / Ziggo Sport Totaal | € 24,50 | € 27 | + € 2,20 |
Premium pakket | € 11,50 | € 12 | + € 0,50 |
Erotiek pakket | € 13,50 | € 14,50 | + € 1 |
Combi Sport pakket | € 21,50 | € 22,50 | + € 1 |
TV2GO box | € 5,50 | € 5,75 | + € 0,25 |
Extra TV-ontvanger | € 3,80 | € 5 | + € 1,20 |
Eenmalige kosten | € 35 | € 37,50 | + € 2,50 |
SKV prijsverhogingen 1 september 2024
Stichting Kabelnet Veendam verhoogt de prijzen van de basis-pakketten van bestaande klanten per 1 september 2024. De huur van de Settopbox wordt verlaagd. En ook voor het TV pakket -Extra betaal je minder.
Pakket | Prijs | Prijs per 1-9-'24 | Verschil |
---|---|---|---|
Alles-in-I Instap 250/250 Mbps |
€ 49,75 | € 51,25 | + € 1,50 |
Alles-in-1 Instap 500/500 Mbps |
€ 54,50 | € 55,75 | + € 1,25 |
Alles-in-1 Instap 1000 /1000 Mbps |
€ 58,25 | € 58,75 | + € 0,50 |
Alles-in-1 Compleet 500/500 Mbps | € 63,25 | € 64,25 | + € 1 |
Alles-in-1 Compleet 1000/1000 Mbps | € 67 | € 67,25 | + € 0,25 |
TV + Internet 250 /250 Mbps | € 47 | € 48,50 | + € 1,50 |
TV + Internet 500 /500 Mbps | € 51,75 | € 53 | + € 1,25 |
TV + Internet 1000 /1000 Mbps | € 55,50 | € 56 | + € 0,50 |
Internet Only 500 /500 Mbps | € 40,75 | € 41,50 | + € 0,75 |
Internet Only Premium 1000/1000 Mbps | € 44,50 | € 44,50 | n.v.t. |
Huur settopbox (TV2GO) | € 3,50 | € 3 | - € 0,50 |
TV pakket – Extra | € 8,75 | € 7,50 | - € 1,25 |
Solcon prijsverhogingen 1 juli 2024
Solcon verhoogt op 1 juli 2024 haar prijzen, het komt er op neer dat bijna alles € 2 duurder wordt. Bij het Compleet pakket gaat de snelheid omhoog. Het Veilig Online Pakket krijgt een upgrade. Je kunt vijf apparaten beveiligen, dit was 2.
Solcon prijsaanpassingen
Pakket | Prijs | Prijs per 01-07-2024 | Verschil |
---|---|---|---|
Internet Start DSL | € 39,99 | € 41,99 | + € 2 |
Internet Compleet DSL | € 49,99 | € 51,99 | + € 2 |
Internet Premium DSL | € 54,99 | € 56,99 | + € 2 |
Internet & TV Start DSL | € 49,99 | € 51,99 | + € 2 |
Internet & TV Compleet DSL | € 59,99 | € 61,99 | + € 2 |
Internet & TV Premium DSL | € 64,99 | € 66,99 | + € 2 |
Internet Compleet Glas (snelheid van 200Mbps naar 400Mbps) | € 49,99 | € 51,99 | + € 2 |
Internet Gigabit Glas | € 54,99 | € 56,99 | + € 2 |
Internet Compleet & TV Glas (snelheid van 200Mbps naar 400Mbps) | € 59,99 | € 61,99 | + € 2 |
Internet Gigabit & TV Glas | € 64,99 | € 66,99 | + € 2 |
Viaplay | € 15,99 | € 17,99 | + € 2 |
Youfone prijsverhogingen 2024
Het lijkt er op dat Youfone in 2024 de prijzen van haar (oudere) abonnementen niet gaat aanpassen.
Canal Digitaal prijsverhogingen per 1 april 2024
De 'Op Vakantie'-pakketten Flex 3 en Flex 6 van canal Digitaal worden per 1 april 2024 € 1 per maand duurder.
Gratis overstappen, wanneer?
Vanwege prijsverhogingen zijn heel veel Nederlanders contractvrij. Je mag dan gratis overstappen naar een andere provider, ook als je nog een lopend contract hebt. Dit is in de wet geregeld. Zelf het contract opzeggen is niet nodig. Je kiest een andere provider. En dat opzeggen regelt de nieuwe provider voor je.
Gratis overstappen mag alleen als de prijsverhoging hoger is dan de inflatiecorrectie. Je provider moet je van tevoren op de hoogte stellen dat je het abonnement kosteloos mag opzeggen. Of dat je mag overstappen en dat de nieuwe provider dan het opzeggen van het oude abonnement regelt. Meer weten over je rechten bij prijswijzigingen? Lees dan ons artikel “Prijsverhoging bij je provider: Wat zijn je rechten?”. Als je mag overstappen kun je met onze vergelijker op basis van je postcode en huisnummer zien welke provider de beste deal heeft voor jou!
Overzicht prijsverhogingen 2025
De meeste providers passen jaarlijks de tarieven per 1 juli aan. Delta doet dat op 1 januari. Onderstaande tabel wordt gevuld zodra er meer informatie bekend is.
Prijsverhogingen per provider | Pakket | Oude prijs | Nieuwe prijs | Datum |
---|---|---|---|---|
Budget Alles-in-1 | ||||
Caiway | ||||
Canal Digitaal | ||||
Delta glasvezel | Internet 100 Mbps - wordt 150 Mbps | € 40 | € 42,50 | 1-1-2025 |
Internet 250 Mbps - wordt 500 Mbps | € 47,50 | € 49,50 | ||
Internet 400 Mbps - wordt 600 Mbps | € 51 | € 52,50 | ||
Internet 1000 Mbps | € 55 | € 57,50 | ||
Internet 2000 Mbps | € 65 | € 67,50 | ||
ESPN | € 12 | € 14 | ||
Telefoonlijn | € 3 | € 4 | ||
Freedom | Internet 50 Mbit | € 51 | € 53 | 1-1-2025 |
Internet 100 Mbit | € 53 | € 55 | ||
Internet 200 Mbit | € 57 | € 59 | ||
Internet 500 Mbit | € 61 | € 63 | ||
Internet 1000 Mbit | € 67 | € 69 | ||
KPN | ||||
Odido (Bestaande klanten) | Alle abonnementen | + 3.2% | 1-1-2025 | |
Online.nl | ||||
SKP | ||||
SKV | ||||
Solcon | ||||
Youfone | ||||
Ziggo |
Overzicht prijsverhogingen 2024
De meeste providers passen jaarlijks de tarieven per 1 juli aan. Delta doet dat in 2024 per 1 januari. Onderstaande tabel wordt gevuld zodra er meer informatie bekend is.
Prijsverhogingen per provider | Pakket | Oude prijs | Nieuwe prijs | Datum |
---|---|---|---|---|
Budget Alles-in-1 | ||||
Caiway | Internet Budget Glasvezel | € 35 | € 37,50 | 1-3-2024 |
Internet Voordelig Glasvezel | € 47,50 | € 50 | ||
Internet en TV Budget Glasvezel | € 45 | € 49,50 | ||
Internet en TV Voordelig Glasvezel | € 57 | € 59,50 | ||
Internet en TV Slim Glasvezel | € 69 | € 72,50 | ||
Internet en TV GigaSnel | € 82,50 | € 85 | ||
Canal Digitaal | Op Vakantie Flex 3 en Flex 6 | € 26,50 | € 27,50 | 1-1-2024 |
Delta | TV Basis | € 27,50 | € 29 | 1-7-2024 |
(bestaande klanten kabel) | Flexpakket Basis snelheid van 150 Mbps naar 250 Mbps | € 45 | € 46 | |
Flexpakket Basis met Extra snelheid 250 Mbps | € 51 | € 52,50 | ||
Flexpakket Basis met Extra snelheid van 300 Mbps naar 350 Mbps | € 53,50 | € 55 | ||
Flexpakket Basis met Extra snelheid 400 Mbps | € 60 | € 61 | ||
Zender pakket interactief 90+ | € 15 | € 17.50 | ||
Zender pakket interactief 120+ | € 25 | € 27,50 | ||
3 Mesh wifi-punten X20 | € 3 | € 5 | ||
Bellen Basis | € 2 | € 3 | ||
Start- en beltarief per minuut | € 0,16 | € 0,17 | ||
Starttarief per minuut Internationaal | € 0,15 | € 0,16 | ||
Onbeperkt Onderling | € 5 | € 6 | ||
Onbeperkt bellen Nederland | € 13 | € 14 | ||
Onbeperkt bellen Europa | € 17 | € 18 | ||
Delta | Flexpakket 150 Mbps (wordt 250 Mbps) | € 45 | € 47,50 | 1-1-2024 |
Flexpakket 400 Mbps | € 48,50 | € 51 | ||
Flexpakket 1000 Mbps | € 52,50 | € 45 | ||
Flexpakket 2000 Mbps | € 60 | € 65 | ||
TV Interactief 50+ zenders | € 12,50 | € 15 | ||
TV Interactief 90+ zenders | € 17,50 | € 20 | ||
TV Interactief 120+ zenders | € 25 | € 27,50 | ||
3 Mesh wifi-punten X20 (huur) | € 3 | € 5 | ||
Telefoonlijn | € 2 | € 3 | ||
Start- en beltarief per minuut Nederland | € 0,16 | € 0,17 | ||
Starttarief Europese landen | € 0,16 | € 0,19 | ||
Onbeperkt bellen Nederland | € 13 | € 14 | ||
Onbeperkt bellen Europa | € 17 | € 18 | ||
Freedom | Internet 100 Mbit | € 59 | € 53 | 1-5-2024 |
Internet 200 Mbit | € 67 | € 57 | ||
Internet 500 Mbit | € 71 | € 61 | ||
Internet 1000 Mbit | € 76 | € 67 | ||
KPN (bestaande klanten) | Alle pakketten | Afhankelijk pakket | + 3,8% | 1-7-2024 |
KPN (glas nieuwe klanten) | Internet 50/50 Mbps | € 45 | Wordt niet meer verkocht | 23-1-2024 |
Internet 100/100 Mbps | € 49 | € 42,50 | ||
Internet 200/200 Mbps | € 52 | € 50 | ||
Internet 1000/1000 Mbps | € 57,50 | € 52,50 | ||
KPN TV+ Box | N.v.t. | € 12,50 | ||
Odido (bestaande klanten) | Alle pakketten | + 5.7 % | 1-1-2024 | |
Online.nl |
KPN netwerk - DSL 30/3 Mbps |
€ 42,50 | € 47 | 1-7-2024 |
KPN netwerk - DSL 100/30 Mbps | € 43,50 | € 48 | ||
KPN netwerk - Glasvezel 100/100 Mbps | € 44,50 | € 49 | ||
KPN netwerk - Glasvezel 200/200 Mbps | € 48,50 | € 53 | ||
KPN netwerk - Glasvezel 500/500 Mbps | € 56,50 | € 61 | ||
Delta netwerk - Glasvezel 100/100 Mbps | € 57 | € 61,50 | ||
Delta netwerk - Glasvezel 200/200 Mbps | € 62 | € 66,50 | ||
Delta netwerk - Glasvezel 500/500 Mbps | € 72 | € 76,50 | ||
SKP | Alles-in-1 Brons | € 52 | € 54 | 1-4-2024 |
Alles-in-1 Zilver | € 63 | € 65 | ||
Alles-in-1 Goud | € 74 | € 76 | ||
TV + Internet Brons | € 50,50 | € 52 | ||
TV + Internet Zilver | € 61,50 | € 63 | ||
TV + Internet Goud | € 72,50 | € 74 | ||
Basispakket TV en radio | € 23,50 | € 25 | ||
Bellen daluren | € 8 | € 8,50 | ||
Bellen altijd | € 16 | € 16,50 | ||
Beltarieven starttatief | € 0,06 | € 0,08 | ||
Beltarieven per minuut | € 0,10 | € 0,12 | ||
ESPN Compleet | € 6,50 | € 7,50 | ||
Film1 | € 15,50 | € 16 | ||
Ziggo Sport Totaal | € 15,50 | € 16 | ||
Film1 / Ziggo Sport Totaal | € 24,50 | € 27 | ||
Premium pakket | € 11,50 | € 12 | ||
Erotiek pakket | € 13,50 | € 14,50 | ||
Combi Sport pakket | € 21,50 | € 22,50 | ||
TV2GO box | € 5,50 | € 5,75 | ||
Extra TV-ontvanger | € 3,80 | € 5 | ||
Eenmalige kosten | € 35 | € 37,50 | ||
SKV | Alles-in-I Instap 250/250 Mbps | € 49,50 | € 51,25 | 1-9-2024 |
Alles-in-1 Instap 500/500 Mbps | € 54,50 | € 55,75 | ||
Alles-in-1 Instap 1000 /1000 Mbps | € 57,50 | € 58,75 | ||
Alles-in-1 Compleet 500/500 Mbps | € 63,25 | € 64,25 | ||
Alles-in-1 Compleet 1000/1000 Mbps | € 67 | € 67,25 | ||
TV + Internet 250 /250 Mbps | € 47 | € 48,50 | ||
TV + Internet 500 /500 Mbps | € 51,75 | € 53 | ||
TV + Internet 1000 /1000 Mbps | € 55,50 | € 56 | ||
Internet Only 500 /500 Mbps | € 40,75 | € 41,50 | ||
Solcon | Vrijwel alle pakketten | + € 2 | 1-7-2024 | |
Youfone | ||||
Ziggo | Alle internetpakketten | + € 1 |
1-7-2024 |
|
Bellen | + € 0,50 | |||
Televisie | + € 0,50 |
Overzicht prijsverhogingen 2023
De meeste providers passen jaarlijks de tarieven per 1 juli aan. Delta en Odido doen dat in 2023 per 1 januari. Freedom Internet per 1 februari 2023. In onderstaande tabel hebben we alle prijsaanpassingen vermeld.
Prijsverhogingen per provider | Pakket oude prijs | Pakket nieuwe prijs | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Budget Alles-in-1 (alleen bestaande klanten) |
Alle pakketten | + € 3,50 | 1-2- 2023 |
||
Opnemen + terugkijken (zat in pakket) | nvt | € 5 | |||
Vast bellen | € 1 | € 2 | |||
Caiway | Internet Voordelig Glas | € 44,50 van 300 Mbps | € 47,50 naar 400 Mbps | 1-3- 2023 | |
Internet en TV Voordelig Glas | € 52,95 van 150 Mbps | € 57 naar 200 Mbps | |||
Internet en TV Slim Glas | € 64,95 van 500 Mbps | € 69 naar 600 Mbps | |||
Internet en TV Voordelig & Bellen Glas | € 55,45 van 150 Mbps | € 59,50 naar 200 Mbps | |||
Internet en TV Slim met Bellen Glas | € 66,95 van 500 Mbps | € 71,50 naar 600 Mbps | |||
Canal Digitaal | Riant |
€ 21,95 |
€ 23,95 |
1-7- 2023 | |
Rijk |
€ 26,95 |
€ 28,95 | |||
Royaal |
€ 36,95 |
€ 38,95 | |||
Op Vakantie Flex 3 en Flex 6 | € 25 | € 26,50 | 27-2-2023 | ||
Delta kabel aansluitingen | TV Basis | € 26 | € 27,50 | 1-7- 2023 | |
Flexpakket Budget | € 45 | vervalt | |||
Flexpakket Basis | € 47,50 | € 45 | |||
Flex Basis - Extra snelheid 250 Mbps | € 51 | ||||
Flex Basis - Extra snelheid 300 Mbps | € 50 | € 53,50 | |||
Flex Basis - Extra snelheid 400 Mbps | € 57,50 | € 60 | |||
Flex Basis - Extra snelheid 1000 Mbps | € 60 | € 62,50 | |||
Zender pakket 50+ | € 8 | € 10 | |||
Zender pakket interactief 90+ | € 13 | € 15 | |||
Zender pakket interactief 120+ | € 23 | € 25 | |||
TV-ontvanger HD | € 2 | € 2,50 | |||
ESPN Compleet | € 12 | € 13 | |||
Bellen Basis | € 1 | € 2 | |||
Start- en beltarief per minuut | € 0,15 | € 0,16 | |||
Start- en beltarief per minuut EU | € 0,16 | € 0,19 | |||
Delta glasvezel aansluitingen | Flexpakket Basis | € 42,50 | € 45 | 1-1- 2023 | |
Flex Basis - Extra snelheid 400 Mbps | € 46 | € 48,50 | |||
Flex Basis - Extra snelheid 1000 Mbps | € 50 | € 52,50 | |||
ESPN Compleet | € 11 | € 12 | |||
Viaplay | € 12,99 | € 13,99 | |||
Bellen Basis | € 1 | € 2 | |||
Start- en beltarief per minuut | € 0,15 | € 0,16 | |||
Start- en beltarief per minuut EU | € 0,15 | € 0,19 | |||
